부서명 | 공표 대상 정보 | 공개주기 | 공개시기 | 공개방법 | 정보보기 |
---|---|---|---|---|---|
교무기획부 | 학년별.학급별 학생수 | 연중 | 수시 | 학교알리미 | 정보보기 |
학교현황 | 연1회 | ||||
장학금 수혜현황 | 연중 | ||||
자격종별 교원현황 | 연1회 | ||||
표시과목별 교원현황 | 연1회 | ||||
수업일수 및 수업시수현황 | 연중 | ||||
학교규칙 및 학교운영에 관한 규정 | 연2회 | ||||
졸업생의 진로 현황 | 연중 | ||||
전출입 및 학업 중단 학생수 | 연중 | ||||
교육연구부 | 교과별학업성취사항 | 연2회 | 학기말 이후 |
학교알리미 | 정보보기 |
교과별(학년별)교과진도운영계획 | 연2회 | 학기초 | |||
교과별(학년별)평가계획 | 연1회 | 3월 | |||
수업공개계획 | 연2회 | 6월, 9월 | 가정통신문 | 정보보기 | |
기출문제 공개여부 및 공개방법 | 연1회 | 3월 | 홈페이지 | 정보보기 | |
교육과정부 | 학교교육과정편성.운영 | 연1회 | 5월 |
학교알리미 |
정보보기 |
교과재량특별활동, 체험활동 | 연1회 | 5월 | |||
동아리활동 | 연1회 | 5월 | |||
방과후학교운영 및 지원 | 연1회 | 5월 |
부서명 | 공표 대상 정보 | 공개주기 | 공개시기 | 공개방법 | 정보보기 |
---|---|---|---|---|---|
학생인권안전부 |
학생학부모상담실적 |
연1회 |
5월 |
학교알리미 | 정보보기 |
위기극복학생현황 | 연1회 | 5월 | |||
학부모상담주간운영계획 | 연2회 | 3, 9월 | |||
졸업생진로현황 | 연1회 | 5월 | |||
예체능부 | 보건관리현황 | 연1회 | 3월 | 학교알리미 | 정보보기 |
환경위생관리현황 | 연1회 | 3월 | |||
수리과학2부 | 과학중점학교운영 현황 (수학교실, 과학교실, 과학중점과정교육과정, 수학·과학체험활동, 탐구픽처) |
연중 | 수시 | 홈페이지 | 정보보기 |
교과교실 및 과학중점학교 운영 계획 | 연중 | 수시 | |||
급식실 | 급식실시 현황 | 연중 | 수시 | 학교알리미 | 정보보기
|
급식비 집행실적 | 연중 | 수시 | |||
급식사고 발생 및 처리현황 | 연중 | 수시 | |||
학교급식 납품업체 현황공개 | 연중 | 9월,11월 | 홈페이지 | 정보보기 | |
학교급식 설문조사 공개 | 연2회 | 6월,11월 | 홈페이지 | ||
급식 가정통신문
급식비 납품 및 월간식단표) |
월1회 | 월1회 | 홈페이지 및 가정 통신문 발송 |
||
식재료 원산지 및 영양량 표시제를 시행 |
주1회 | 주1회 | 홈페이지 | ||
음식물쓰레기 줄이기 교육자료 |
월1회 | 월1회 | 홈페이지 | ||
식생활교육자료제공 (학생, 학부모) |
월1회 | 월1회 | 홈페이지 |
부서명 | 공표 대상 정보 | 공개주기 | 공개시기 | 공개방법 | 정보보기 |
---|---|---|---|---|---|
인문사회부 | 도서관 현황 | 연중 | 수시 | 학교알리미 | 정보보기
|
인문사회 교과 특기자 선발 및 운영계획 | 연1회 | 3월 | 홈페이지 | 정보보기 | |
인문사회 교과 특기자 학술 탐방 운영 계획 | 연1회 | 11월 | |||
2011 용호-St.Michael 학술캠프 운영안 | 연2회 | 4월, 10월 | 홈페이지 | 정보보기 | |
행정실 | 학교운영위원회 구성현황 | 연1회 | 5월 | 홈페이지 가정통신문 발송 |
정보보기 |
학교운영위원회심의결과 | 연중 | 수시 | 홈페이지 | ||
학교회계 예(추경포함) ·결산서 | 연중 | 수시 | 홈페이지 | 정보보기 | |
학교장 업무추진비 집행내역 | 연중 | 분기별 | |||
학교발전기금결산내역 | 연1회 | 5월 | |||
신용카드,현금영수증 집행내역 (업무추진비 건당50만원이상,이외 건당100만원이상) |
연중 | 수시 | 홈페이지 | 정보보기 | |
계약금액 500만원 이상 수의계약내역 | 연중 | 수시 | |||
발주계획게시 | 연중 | 수시 | |||
교원단체 및 교원노동조합 가입현황 | 연1회 | 5월 | 학교알리미 | 정보보기 | |
감사후 위반내용 및 조치결과 | 수시 | 수시 | |||
사무직원현황 | 연1회 | 5월 | |||
학교용지,교사현황 | 연1회 | 5월 | |||
행정직원 노동조합 가입현황 | 연1회 | 5월 | |||
학교교육활동에 필요한 지원시설 현황 | 연1회 | 5월 | |||
학교시설 개방에 관한 사항 | 연1회 | 5월 | 홈페이지 | 정보보기 |